Полная таблица размеров спецодежды
Если нужно быстро и кратко, вот
Если нужно детально и подробно, то читаем дальше...
Как определить подходящий размер спецодежды
Ношение спецодежды — обязательное требование для строителей, работников ЖКХ, пищевой и других сфер промышленности, слесарей, сварщиков, медиков и обслуживающего персонала. В зависимости от сферы деятельности работника спецовка различается по функционалу и назначению. Не ошибиться с выбором размера рабочей одежды поможет продавец в магазине или консультант интернет-магазина. Выбрать подходящий комплект можно и самостоятельно. Для этого нужно правильно измерить параметры своего тела с помощью мерной ленты.
Правила снятия мерок:
- измерения нужно проводить без одежды;
- примите естественную позу и стойте прямо;
- используйте для измерений только тканевый портновский метр (замеры строительной рулеткой дают сильную погрешность!);
- мерки снимают точно по указанным границам, не прибавляя к полученным параметрам припуск на свободу прилегания.
Размер одежды определяется по четырем критериям:
- Обхват груди. Без этого параметра невозможно подобрать куртку, жилет, футболку, свитер, комбинезон или полукомбинезон. Для измерения поместите портновский метр с двух сторон под мышки. Протяните его по лопаткам вокруг тела до верхней границы груди.
- Обхват талии. Снимать эти мерки нужно для выбора поясных изделий — рабочих штанов, комбинезонов, полукомбинезонов, халатов. Оберните вокруг талии сантиметровую ленту без натяжения и сделайте замеры.
- Объем бедер. Без этого показателя нельзя правильно подобрать брюки, комбинезон или костюм. Обхватите измерительной тесьмой самые выступающие точки ягодиц сзади и ведите ленту вверх к нижней части живота спереди.
- Рост. От того, насколько верно вы измерите рост, зависит подходящей ли будет длина рукавов и брюк изделия. Встаньте к стене, выпрямите спину. Замеры должен делать портной от макушки до пят.
Обратите внимание, что во время измерения груди и талии мерная лента должна быть хорошо натянута и располагаться параллельно полу.
С помощью размерных таблиц по полученным параметрам вам будет просто подобрать подходящий вариант одежды. Если ваши размеры в каком-то параметре отличаются в большую сторону от стандарта, указанного в таблице, выбирайте одежду на размер больше. Иначе спецовка не будет сидеть комфортно.
Размеры рабочей одежды для женщин
Размеры спецовки для женщин регламентируются ГОСТом Р 52771–2007. Многие варианты одежды одного и того же размера могут подходить на разный рост. Особенно этот критерий необходим при выборе комбинезонов: из-за цельной конструкции одежды без учета роста будет сложно подобрать подходящую высоту лекала верхней части. Не забывайте, что спецовка призвана защищать того, кто ее носит, от негативных факторов окружающей среды и обеспечивать комфортные условия работы. Неверно подобранный размер создаст дискомфорт и снизит работоспособность.
Размеры рабочей одежды для мужчин
Женские и мужские размеры значительно разнятся между собой. Проектирование мужской спецовки осуществляется в соответствии со стандартом Р 52774–2007. Одна и та же маркировка размера для мужчин будет по параметрам больше того же показателя у женщин. Поэтому на ярлыках одежды часто пишут наименование изделия и пол.
Для определения размера мужской спецодежды воспользуйтесь мерной таблицей, приведенной на нашем сайте. Помимо стандартных критериев мы указали дополнительные параметры: шаговый шов — для выбора брюк, боковой шов — для комбинезонов и полукомбинезонов, длина рукава с плечом и длина руки с плечом — для выбора куртки.
Эти дополнительные параметры позволят вам подобрать изделие точно по размеру. Если у вас остались вопросы и вы хотите проконсультироваться со специалистом, воспользуйтесь формой обратной связи.
Измерения и размеры курток летних укороченных SWW
Размер | Рост | Рост | Объём груди | Измерение по груди | Длина руки с плечом | Длина рукава с плечом |
1 | 2 | 2' | 3 | 3' | ||
44-46 | 158-164 | 155-166 | 87-94 | 112 | 70 | 77,0 |
170-176 | 167-178 | 74 | 81,0 | |||
182-188 | 179-190 | 78 | 85,0 | |||
48-50 | 158-164 | 155-166 | 95-102 | 120 | 71 | 78,0 |
170-176 | 167-178 | 75 | 82,0 | |||
182-188 | 179-190 | 79 | 86,0 | |||
52-54 | 158-164 | 155-166 | 103-110 | 128 | 71 | 78,5 |
170-176 | 167-178 | 75 | 82,5 | |||
182-188 | 179-190 | 79 | 86,5 | |||
56-58 | 158-164 | 155-166 | 111-118 | 136 | 72 | 79,5 |
170-176 | 167-178 | 76 | 83,5 | |||
182-188 | 179-190 | 80 | 87,5 | |||
60-62 | 158-164 | 155-166 | 119-126 | 144 | 73 | 80,0 |
170-176 | 167-178 | 77 | 84,0 | |||
182-188 | 179-190 | 81 | 88,0 | |||
64-66 | 158-164 | 155-166 | 127-134 | 152 | 74 | 81,0 |
170-176 | 167-178 | 78 | 85,0 | |||
182-188 | 179-190 | 82 | 89,0 |
Размер | Рост | Рост | Объём груди | Измерение по груди | Длина руки с плечом | Длина рукава с плечом |
1 | 2 | 2' | 3 | 3' | ||
44-46 | 158-164 | 155-166 | 87-94 | 114 | 70 | 77,0 |
170-176 | 167-178 | 74 | 81,0 | |||
182-188 | 179-190 | 78 | 85,0 | |||
48-50 | 158-164 | 155-166 | 95-102 | 122 | 71 | 78,0 |
170-176 | 167-178 | 75 | 82,0 | |||
182-188 | 179-190 | 79 | 86,0 | |||
52-54 | 158-164 | 155-166 | 103-110 | 130 | 71 | 79,0 |
170-176 | 167-178 | 75 | 83,0 | |||
182-188 | 179-190 | 79 | 87,0 | |||
56-58 | 158-164 | 155-166 | 111-118 | 138 | 72 | 80,0 |
170-176 | 167-178 | 76 | 84,0 | |||
182-188 | 179-190 | 80 | 88,0 | |||
60-62 | 158-164 | 155-166 | 119-126 | 146 | 73 | 81,0 |
170-176 | 167-178 | 77 | 85,0 | |||
182-188 | 179-190 | 81 | 89,0 | |||
64-66 | 158-164 | 155-166 | 127-134 | 154 | 74 | 82,0 |
170-176 | 167-178 | 78 | 86,0 | |||
182-188 | 179-190 | 82 | 90,0 |
Размер | Рост | Рост | Объём груди | Измерение по груди | Длина руки с плечом | Длина рукава с плечом |
1 | 2 | 2' | 3 | 3' | ||
44-46 | 158-164 | 155-166 | 87-94 | 116 | 70 | 77,0 |
170-176 | 167-178 | 74 | 81,0 | |||
182-188 | 179-190 | 78 | 85,0 | |||
48-50 | 158-164 | 155-166 | 95-102 | 124 | 71 | 78,0 |
170-176 | 167-178 | 75 | 82,0 | |||
182-188 | 179-190 | 79 | 86,0 | |||
52-54 | 158-164 | 155-166 | 103-110 | 132 | 71 | 79,0 |
170-176 | 167-178 | 75 | 83,0 | |||
182-188 | 179-190 | 79 | 87,0 | |||
56-58 | 158-164 | 155-166 | 111-118 | 140 | 72 | 80,0 |
170-176 | 167-178 | 76 | 84,0 | |||
182-188 | 179-190 | 80 | 88,0 | |||
60-62 | 158-164 | 155-166 | 119-126 | 148 | 73 | 81,0 |
170-176 | 167-178 | 77 | 85,0 | |||
182-188 | 179-190 | 81 | 89,0 | |||
64-66 | 158-164 | 155-166 | 127-134 | 156 | 74 | 82,0 |
170-176 | 167-178 | 78 | 86,0 | |||
182-188 | 179-190 | 82 | 90,0 |
Модель куртки большие размеры (до 78)
Размер | Рост | Рост | Объём груди | Измерение по груди | Длина руки с плечом | Длина рукава с плечом |
1 | 2 | 2' | 3 | 3' | ||
48-50 | 194-200 | 191-202 | 95-102 | 124 | 83 | 90,0 |
52-54 | 103-110 | 132 | 83 | 90,5 | ||
56-58 | 111-118 | 140 | 84 | 91,5 | ||
60-62 | 119-126 | 148 | 85 | 92,5 | ||
64-66 | 127-134 | 156 | 86 | 93,0 | ||
68-70 | 170-176 | 167-178 | 135-142 | 164 | 79 | 86,0 |
182-188 | 179-190 | 83 | 90,0 | |||
194-200 | 191-202 | 87 | 94,0 | |||
72-74 | 170-176 | 167-178 | 143-150 | 172 | 80 | 87,0 |
182-188 | 179-190 | 84 | 91,0 | |||
194-200 | 191-202 | 88 | 95,0 | |||
76-78 | 170-176 | 167-178 | 151-158 | 180 | 81 | 87,5 |
182-188 | 179-190 | 85 | 91,5 | |||
194-200 | 191-202 | 89 | 95,5 |
Измерения и размеры брюк и бриджей летних SWW
Размер | Рост | Рост | Объём груди | Объём талии | Измерение по талии | Измерение по бёдрам | Шаговый шов | Боковой шов |
1 | 2 | 3 | 3' | 4' | 5' | 6' | ||
44-46 | 158-164 | 155-166 | 87-94 | 76-80 | 81 | 103 | 71,5 | 93,0 |
170-176 | 167-178 | 78,5 | 102,0 | |||||
182-188 | 179-190 | 85,5 | 111,0 | |||||
48-50 | 158-164 | 155-166 | 95-102 | 84-88 | 89 | 110 | 70,5 | 93,0 |
170-176 | 167-178 | 77,5 | 102,0 | |||||
182-188 | 179-190 | 84,5 | 111,0 | |||||
52-54 | 158-164 | 155-166 | 103-110 | 92-96 | 97 | 117 | 69,5 | 93,0 |
170-176 | 167-178 | 76,5 | 102,0 | |||||
182-188 | 179-190 | 83,5 | 111,0 | |||||
56-58 | 158-164 | 155-166 | 111-118 | 100-104 | 105 | 124 | 69,0 | 93,0 |
170-176 | 167-178 | 76,0 | 102,0 | |||||
182-188 | 179-190 | 83,0 | 111,0 | |||||
60-62 | 158-164 | 155-166 | 119-126 | 108-112 | 113 | 131 | 68,0 | 93,0 |
170-176 | 167-178 | 75,0 | 102,0 | |||||
182-188 | 179-190 | 82,0 | 111,0 | |||||
64-66 | 158-164 | 155-166 | 127-134 | 116-120 | 121 | 137 | 67,5 | 93,0 |
170-176 | 167-178 | 74,5 | 102,0 | |||||
182-188 | 179-190 | 81,5 | 111,0 |
Размер | Рост | Рост | Объём груди | Объём талии | Измерение по талии | Измерение по бёдрам | Шаговый шов | Боковой шов |
1 | 2 | 3 | 3' | 4' | 5' | 6' | ||
44-46 | 158-164 | 155-166 | 87-94 | 76-80 | 81 | 106 | 71,5 | 93,0 |
170-176 | 167-178 | 78,5 | 102,0 | |||||
182-188 | 179-190 | 85,5 | 111,0 | |||||
48-50 | 158-164 | 155-166 | 95-102 | 84-88 | 89 | 113 | 70,5 | 93,0 |
170-176 | 167-178 | 77,5 | 102,0 | |||||
182-188 | 179-190 | 84,5 | 111,0 | |||||
52-54 | 158-164 | 155-166 | 103-110 | 92-96 | 97 | 119 | 69,5 | 93,0 |
170-176 | 167-178 | 76,5 | 102,0 | |||||
182-188 | 179-190 | 83,5 | 111,0 | |||||
56-58 | 158-164 | 155-166 | 111-118 | 100-104 | 105 | 126 | 69,0 | 93,0 |
170-176 | 167-178 | 76,0 | 102,0 | |||||
182-188 | 179-190 | 83,0 | 111,0 | |||||
60-62 | 158-164 | 155-166 | 119-126 | 108-112 | 113 | 132 | 68,0 | 93,0 |
170-176 | 167-178 | 75,0 | 102,0 | |||||
182-188 | 179-190 | 82,0 | 111,0 | |||||
64-66 | 158-164 | 155-166 | 127-134 | 116-120 | 121 | 139 | 67,5 | 93,0 |
170-176 | 167-178 | 74,5 | 102,0 | |||||
182-188 | 179-190 | 81,5 | 111,0 |
Размер | Рост | Рост | Объём груди | Объём талии | Измерение по талии | Шаговый шов | Боковой шов |
1 | 2 | 3 | 3' | 5' | 6' | ||
44-46 | 158-164 | 155-166 | 87-94 | 76-80 | 81 | 47,5 | 67,5 |
170-176 | 167-178 | 49,5 | 71,5 | ||||
182-188 | 179-190 | 51,5 | 75,5 | ||||
48-50 | 158-164 | 155-166 | 95-102 | 84-88 | 89 | 47,5 | 68,5 |
170-176 | 167-178 | 49,5 | 72,5 | ||||
182-188 | 179-190 | 51,5 | 76,5 | ||||
52-54 | 158-164 | 155-166 | 103-110 | 92-96 | 97 | 47,5 | 69,5 |
170-176 | 167-178 | 49,5 | 73,5 | ||||
182-188 | 179-190 | 51,5 | 77,5 | ||||
56-58 | 158-164 | 155-166 | 111-118 | 100-104 | 105 | 47,5 | 70,5 |
170-176 | 167-178 | 49,5 | 74,5 | ||||
182-188 | 179-190 | 51,5 | 78,5 | ||||
60-62 | 158-164 | 155-166 | 119-126 | 108-112 | 115 | 47,5 | 71,5 |
170-176 | 167-178 | 49,5 | 75,5 | ||||
182-188 | 179-190 | 51,5 | 79,5 | ||||
64-66 | 158-164 | 155-166 | 127-134 | 116-120 | 123 | 47,5 | 72,5 |
170-176 | 167-178 | 49,5 | 76,5 | ||||
182-188 | 179-190 | 51,5 | 80,5 |
Измерения и размеры полукомбинезонов летних SWW
Размер | Рост | Рост | Объем бёдер | Измерение по талии | Шаговый шов |
1 | 2 | 3' | 4' | ||
44-46 | 158-164 | 155-166 | 94-99 | 95 | 71,0 |
170-176 | 167-178 | 78,0 | |||
182-188 | 179-190 | 85,0 | |||
48-50 | 158-164 | 155-166 | 100-105 | 103 | 70,0 |
170-176 | 167-178 | 77,0 | |||
182-188 | 179-190 | 84,0 | |||
52-54 | 158-164 | 155-166 | 106-111 | 111 | 69,0 |
170-176 | 167-178 | 76,0 | |||
182-188 | 179-190 | 83,0 | |||
56-58 | 158-164 | 155-166 | 112-117 | 119 | 68,0 |
170-176 | 167-178 | 75,0 | |||
182-188 | 179-190 | 82,0 | |||
60-62 | 158-164 | 155-166 | 118-123 | 127 | 67,5 |
170-176 | 167-178 | 74,5 | |||
182-188 | 179-190 | 81,5 | |||
64-66 | 158-164 | 155-166 | 124-129 | 136 | 66,5 |
170-176 | 167-178 | 73,5 | |||
182-188 | 179-190 | 80,5 |
Размер | Рост | Рост | Объем бёдер | Измерение по талии | Шаговый шов |
1 | 2 | 3' | 4' | ||
44-46 | 158-164 | 155-166 | 94-99 | 99 | 71,0 |
170-176 | 167-178 | 78,0 | |||
182-188 | 179-190 | 85,0 | |||
48-50 | 158-164 | 155-166 | 100-105 | 107 | 70,0 |
170-176 | 167-178 | 77,0 | |||
182-188 | 179-190 | 84,0 | |||
52-54 | 158-164 | 155-166 | 106-111 | 115 | 69,0 |
170-176 | 167-178 | 76,0 | |||
182-188 | 179-190 | 83,0 | |||
56-58 | 158-164 | 155-166 | 112-117 | 123 | 68,0 |
170-176 | 167-178 | 75,0 | |||
182-188 | 179-190 | 82,0 | |||
60-62 | 158-164 | 155-166 | 118-123 | 131 | 67,5 |
170-176 | 167-178 | 74,5 | |||
182-188 | 179-190 | 81,5 | |||
64-66 | 158-164 | 155-166 | 124-129 | 139 | 66,5 |
170-176 | 167-178 | 73,5 | |||
182-188 | 179-190 | 80,5 |
Размер | Рост | Рост | Объем бёдер | Измерение по талии | Шаговый шов |
1 | 2 | 3' | 4' | ||
44-46 | 158-164 | 155-166 | 94-99 | 83 | 71,0 |
170-176 | 167-178 | 78,0 | |||
182-188 | 179-190 | 85,0 | |||
48-50 | 158-164 | 155-166 | 100-105 | 91 | 70,0 |
170-176 | 167-178 | 77,0 | |||
182-188 | 179-190 | 84,0 | |||
52-54 | 158-164 | 155-166 | 106-111 | 99 | 69,0 |
170-176 | 167-178 | 76,0 | |||
182-188 | 179-190 | 83,0 | |||
56-58 | 158-164 | 155-166 | 112-117 | 108 | 68,0 |
170-176 | 167-178 | 75,0 | |||
182-188 | 179-190 | 82,0 | |||
60-62 | 158-164 | 155-166 | 118-123 | 118 | 67,5 |
170-176 | 167-178 | 74,5 | |||
182-188 | 179-190 | 81,5 | |||
64-66 | 158-164 | 155-166 | 124-129 | 129 | 66,5 |
170-176 | 167-178 | 73,5 | |||
182-188 | 179-190 | 80,5 |
Полукомбинезоны моделей BIG
Размер | Рост | Рост | Объем бёдер | Измерение по талии | Шаговый шов |
1 | 2 | 3' | 4' | ||
68-70 | 170-176 | 167-178 | 130-135 | 143 | 73,0 |
182-188 | 179-190 | 80,0 | |||
72-74 | 170-176 | 167-178 | 136-141 | 151 | 72,0 |
182-188 | 179-190 | 79,0 | |||
76-78 | 170-176 | 167-178 | 142-147 | 159 | 71,5 |
182-188 | 179-190 | 78,5 |
Измерения и размеры комбинезонов летних SWW
размер | объём груди | рост | рост | измерение по груди | измерение по талии | длина руки с плечом | длина рукава с плечом | шаговый шов | боковой шов |
2 | 1 | 2' | 3' | 5 | 5' | 4' | 6' | ||
44-46 | 87-94 | 164 | 160-166 | 116 | 100 | 70 | 77,0 | 78,0 | 96,0 |
170 | 167-172 | 72 | 79,0 | 81,5 | 100,5 | ||||
176 | 173-178 | 74 | 81,0 | 85,0 | 105,0 | ||||
48-50 | 95-102 | 164 | 160-166 | 124 | 108 | 71 | 78,0 | 70,0 | 96,0 |
170 | 167-172 | 73 | 80,0 | 73,5 | 100,5 | ||||
176 | 173-178 | 75 | 82,0 | 77,0 | 105,0 | ||||
182 | 179-184 | 77 | 84,0 | 80,5 | 109,5 | ||||
188 | 185-190 | 79 | 86,0 | 84,0 | 114,0 | ||||
52-54 | 103-110 | 170 | 167-172 | 132 | 117 | 73 | 80,5 | 72,5 | 100,5 |
176 | 173-178 | 75 | 82,5 | 76,0 | 105,0 | ||||
182 | 179-184 | 77 | 84,5 | 79,5 | 109,5 | ||||
188 | 185-190 | 79 | 86,5 | 83,0 | 114,0 | ||||
56-58 | 111-118 | 170 | 167-172 | 140 | 128 | 74 | 81,5 | 71,5 | 100,5 |
176 | 173-178 | 76 | 83,5 | 75,0 | 105,0 | ||||
182 | 179-184 | 78 | 85,5 | 78,5 | 109,5 | ||||
188 | 185-190 | 80 | 87,5 | 82,0 | 114,0 | ||||
60-62 | 119-126 | 176 | 173-178 | 148 | 138 | 77 | 84,0 | 74,0 | 105,0 |
182 | 179-184 | 79 | 86,0 | 77,5 | 109,5 | ||||
188 | 185-190 | 81 | 88,0 | 81,0 | 114,0 | ||||
64-66 | 127-134 | 176 | 173-178 | 156 | 149 | 78 | 85,0 | 73,0 | 105,0 |
182 | 179-184 | 80 | 87,0 | 76,5 | 109,5 | ||||
188 | 185-190 | 82 | 89,0 | 80,0 | 114,0 |
Сообщения не найдены
Написать отзыв